Aubaines sur le poulet semaine 12 au 18 juin 2025
- Lili Marchand
- 13 juin
- 4 min de lecture
Produit | Magasin | Prix | Prix par kg | Notes | |
Montréal | Cuissses de poulet frais | Walmart | 1,99 $ / lb | 4,39 $ / kg | Grande quantité, prix abordable |
Montréal | Ailes de poulet | Metro | 2,88 $ / lb | 6,35 $ / kg | Bonne option pour les ailes |
Montréal | Poitrine de poulet désossée | Marche Richelieu | 2,98 $ / lb | 6,57 $ / kg | Idéal pour diverses recettes |
Montréal | Pilon de poulet | Pasquier | 2,49 $ / lb | 5,49 $ / kg | Parfait pour griller ou rôtir |
Montréal | Poulet entier | Metro | 4,49 $ / lb | 9,90 $ / kg | Format familial, prix raisonnable |
Québec | Cuissses de poulet frais | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Prix compétitif, frais et marinés |
Québec | Ailes de poulet (2 lb) | Metro | 9,99 $ / 2 lb | 11,03 $ / kg | Bonne option pour une quantité |
Québec | Pilon de poulet | Metro | 2,49 $ / lb | 5,49 $ / kg | Abordable, idéal pour griller |
Québec | Poulet entier | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent rapport qualité-prix en gros |
Québec | Poitrine de poulet désossée | Marche Richelieu | 9,99 $ / kg | 9,99 $ / kg | Prix fixe au kg, bonne qualité |
Sherbrooke | Cuissses de poulet frais | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Prix raisonnable, frais |
Sherbrooke | Ailes de poulet (2 lb) | Metro | 9,99 $ / 2 lb | 11,03 $ / kg | Bonne option pour une quantité |
Sherbrooke | Pilon de poulet | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Abordable, idéal pour griller |
Sherbrooke | Poulet entier | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent rapport qualité-prix en gros |
Sherbrooke | Poitrine de poulet désossée | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Prix fixe au kg, bonne qualité |
Gatineau | Cuissses de poulet frais | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Prix compétitif, frais et marinés |
Gatineau | Ailes de poulet (2 lb) | Metro | 9,99 $ / 2 lb | 11,03 $ / kg | Bonne option pour une quantité |
Gatineau | Pilon de poulet | Metro | 3,99 $ / lb | 8,80 $ / kg | Abordable, idéal pour griller |
Gatineau | Poulet entier | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent rapport qualité-prix en gros |
Gatineau | Poitrine de poulet désossée | Foodland | 6,99 $ / lb | 15,42 $ / kg | Prix raisonnable pour poitrine |
Trois-Rivières | Cuissses de poulet frais | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Prix compétitif, frais |
Trois-Rivières | Ailes de poulet (2 lb) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Bonne option pour une quantité |
Trois-Rivières | Pilon de poulet | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Abordable, idéal pour griller |
Trois-Rivières | Poulet entier | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent rapport qualité-prix en gros |
Trois-Rivières | Poitrine de poulet désossée | Marche Richelieu | 9,99 $ / kg | 9,99 $ / kg | Prix fixe au kg, bonne qualité |
Chicoutimi | Cuissses de poulet frais | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Prix compétitif, frais |
Chicoutimi | Ailes de poulet (2 lb) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Bonne option pour une quantité |
Chicoutimi | Pilon de poulet | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Abordable, idéal pour griller |
Chicoutimi | Poulet entier | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent rapport qualité-prix en gros |
Chicoutimi | Poitrine de poulet désossée | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Prix fixe au kg, bonne qualité |
Rimouski | Cuissses de poulet frais | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Prix compétitif, frais |
Rimouski | Ailes de poulet (2 lb) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Bonne option pour une quantité |
Rimouski | Pilon de poulet | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Abordable, idéal pour griller |
Rimouski | Poulet entier | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent rapport qualité-prix en gros |
Rimouski | Poitrine de poulet désossée | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Prix fixe au kg, bonne qualité |
Saint-Joseph-de-Beauce | Cuissses de poulet frais | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Prix compétitif, frais |
Saint-Joseph-de-Beauce | Ailes de poulet (2 lb) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Bonne option pour une quantité |
Saint-Joseph-de-Beauce | Pilon de poulet | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Abordable, idéal pour griller |
Saint-Joseph-de-Beauce | Poulet entier | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent rapport qualité-prix en gros |
Saint-Joseph-de-Beauce | Poitrine de poulet désossée | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Prix fixe au kg, bonne qualité |
Vaudreuil-Dorion | Cuissses de poulet frais | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Prix compétitif, frais |
Vaudreuil-Dorion | Ailes de poulet (2 lb) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Bonne option pour une quantité |
Vaudreuil-Dorion | Pilon de poulet | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Abordable, idéal pour griller |
Vaudreuil-Dorion | Poulet entier | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent rapport qualité-prix en gros |
Vaudreuil-Dorion | Poitrine de poulet désossée | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Prix fixe au kg, bonne qualité |
Rouyn-Noranda | Cuissses de poulet frais | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Prix compétitif, frais |
Rouyn-Noranda | Ailes de poulet (2 lb) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Bonne option pour une quantité |
Rouyn-Noranda | Pilon de poulet | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Abordable, idéal pour griller |
Rouyn-Noranda | Poulet entier | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent rapport qualité-prix en gros |
Rouyn-Noranda | Poitrine de poulet désossée | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Prix fixe au kg, bonne qualité |
Gaspé | Cuissses de poulet frais | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Prix compétitif, frais |
Gaspé | Ailes de poulet (2 lb) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Bonne option pour une quantité |
Gaspé | Pilon de poulet | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Abordable, idéal pour griller |
Gaspé | Poulet entier | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent rapport qualité-prix en gros |
Gaspé | Poitrine de poulet désossée | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Prix fixe au kg, bonne qualité |
Comments