Chicken Deals Week 12-18 June 2025
- Lili Marchand
- Jun 13
- 4 min read
Product | Store | Price | Price per kg | Notes | |
Montréal | Fresh chicken thighs | Walmart | 1,99 $ / lb | 4,39 $ / kg | Large quantity, affordable price |
Montréal | Chicken wings | Metro | 2,88 $ / lb | 6,35 $ / kg | Good option for wings |
Montréal | Boneless chicken breast | Marche Richelieu | 2,98 $ / lb | 6,57 $ / kg | |
Montréal | Chicken drumstick | Pasquier | 2,49 $ / lb | 5,49 $ / kg | Perfect for grilling or roasting |
Montréal | Whole chicken | Metro | 4,49 $ / lb | 9,90 $ / kg | Family size, reasonable price |
Québec | Fresh chicken thighs | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Prix compétitif, frais et marinés |
Québec | Chicken wings (2lbs) | Metro | 9,99 $ / 2 lb | 11,03 $ / kg | Good option for a quantity |
Québec | Chicken drumstick | Metro | 2,49 $ / lb | 5,49 $ / kg | Affordable, ideal for grilling |
Québec | Whole chicken | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent value for money in bulk |
Québec | Boneless chicken breast | Marche Richelieu | 9,99 $ / kg | 9,99 $ / kg | Fixed price per kg, good quality |
Sherbrooke | Fresh chicken thighs | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Reasonable price, fresh |
Sherbrooke | Chicken wings (2 lbs) | Metro | 9,99 $ / 2 lb | 11,03 $ / kg | Good option for a quantity |
Sherbrooke | Chicken drumstick | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Affordable, ideal for grilling |
Sherbrooke | Whole chicken | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent value for money in bulk |
Sherbrooke | Boneless chicken breast | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Fixed price per kg, good quality |
Gatineau | Fresh chicken thighs | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Competitively priced, fresh and marinated |
Gatineau | Chicken wings (2lbs) | Metro | 9,99 $ / 2 lb | 11,03 $ / kg | Good option for a quantity |
Gatineau | Chicken drumstick | Metro | 3,99 $ / lb | 8,80 $ / kg | Affordable, ideal for grilling |
Gatineau | Whole chicken | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent value for money in bulk |
Gatineau | Boneless chicken breast | Foodland | 6,99 $ / lb | 15,42 $ / kg | Reasonable price for chest |
Trois-Rivières | Fresh chicken thighs | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Competitive price, fresh |
Trois-Rivières | Chicken wings (2lbs) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Good option for a quantity |
Trois-Rivières | Chicken drumstick | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Affordable, ideal for grilling |
Trois-Rivières | Whole chicken | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent value for money in bulk |
Trois-Rivières | Boneless chicken breast | Marche Richelieu | 9,99 $ / kg | 9,99 $ / kg | Fixed price per kg, good quality |
Chicoutimi | Fresh chicken thighs | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Competitive price, fresh |
Chicoutimi | Chicken wings (2lbs) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Good option for a quantity |
Chicoutimi | Chicken drumstick | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Affordable, ideal for grilling |
Chicoutimi | Whole chicken | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent value for money in bulk |
Chicoutimi | Boneless chicken breast | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Fixed price per kg, good quality |
Rimouski | Fresh chicken thighs | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Competitive price, fresh |
Rimouski | Chicken wings (2lbs) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Good option for a quantity |
Rimouski | Chicken drumstick | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Affordable, ideal for grilling |
Rimouski | Whole chicken | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent value for money in bulk |
Rimouski | Boneless chicken breast | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Fixed price per kg, good quality |
Saint-Joseph-de-Beauce | Fresh chicken thighs | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Competitive price, fresh |
Saint-Joseph-de-Beauce | Chicken wings (2lbs) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Good option for a quantity |
Saint-Joseph-de-Beauce | Chicken drumstick | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Affordable, ideal for grilling |
Saint-Joseph-de-Beauce | Whole chicken | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent value for money in bulk |
Saint-Joseph-de-Beauce | Boneless chicken breast | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Fixed price per kg, good quality |
Vaudreuil-Dorion | Fresh chicken thighs | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Competitive price, fresh |
Vaudreuil-Dorion | Chicken wings (2lbs) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Good option for a quantity |
Vaudreuil-Dorion | Chicken drumstick | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Affordable, ideal for grilling |
Vaudreuil-Dorion | Whole chicken | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent value for money in bulk |
Vaudreuil-Dorion | Boneless chicken breast | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Fixed price per kg, good quality |
Rouyn-Noranda | Fresh chicken thighs | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Competitive price, fresh |
Rouyn-Noranda | Chicken wings (2lbs) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Good option for a quantity |
Rouyn-Noranda | Chicken drumstick | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Affordable, ideal for grilling |
Rouyn-Noranda | Whole chicken | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent value for money in bulk |
Rouyn-Noranda | Boneless chicken breast | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Fixed price per kg, good quality |
Gaspé | Fresh chicken thighs | Metro | 3,49 $ / lb | 7,70 $ / kg | Competitive price, fresh |
Gaspé | Chicken wings (2lbs) | Metro | 8,99 $ / 2 lb | 9,94 $ / kg | Good option for a quantity |
Gaspé | Chicken drumstick | Metro | 2,99 $ / lb | 6,59 $ / kg | Affordable, ideal for grilling |
Gaspé | Whole chicken | Wholesale Club | 6,49 $ / 5 lb | 2,86 $ / kg | Excellent value for money in bulk |
Gaspé | Boneless chicken breast | IGA | 4,53 $ / lb | 9,99 $ / kg | Fixed price per kg, good quality |
Comentarios